KANSEI No.2 | ||
船体寸法 | 長さ | 58.00m |
幅 | 22.40m | |
深さ | 5.10m | |
吃水 | 2.00m | |
甲板機械 | ウィンドラス | 15t×9m/min×2sets |
係船ウィンチ | 8t×9m/min×3sets | |
スパッド | 0.9m×0.9m×19.3m×2sets | |
アンカー | 5.2t×4sets | |
発電機 | 主発電機 | AC445V×1,500kVA×2sets |
補助発動機 | AC445V×100kVA×1set | |
固化処理・圧送部 | ||
設計処理能力 | 処理能力 | 400m3/h |
処理能力(浚渫土) | 500m3/h(NON TREATED SOIL) | |
圧送距離 | ~500m(DREDGED SOIL) | |
圧送管 | 350A STEEL PIPE | |
打設水深 | -20m~+15m | |
設備 | 揚土機 |
HITACHI EX1200 |
揚土機アウトリーチ | 15.67m | |
セメントミルクプラント | 80.0m3/h | |
混練装置 | 400m3/h | |
圧送機 | HYDRAULIC PISTON PUMP | |
スプレッダ | 54m from bow | |
セメントサイロ船 | 600tタイプ | 600t SILO & 55×14.5~2.0m |
■軟弱浚渫土に固化材を混合し固化処理土(プレミックス土)を製造します。
■固化処理土の水中での材料分離がなく、濁りの発生も抑制します。
■機械による均一混練と無加水の油圧ピストン式圧送で均質・高強度な固化地盤を達成します。
■粘土、シルト質主体の軟弱浚渫土のリサイクルが可能です。