広範囲土質に対応したバックホウ式揚土船「オーシャン2号」
OCEAN No.2 | ||
船体寸法 | 長さ | 73.00m |
幅 | 26.00m | |
深さ | 4.30m | |
吃水 | 2.00m | |
甲板機械 | ウィンドラス | 20t×9m/min×4sets |
係船ウィンチ | 10t×13m/min×5sets | |
スパッド | 1.1m×1.1m×25m×2sets | |
アンカー | 6.5t×4sets | |
発電機 | 主発電機 | AC440V×610kVA×2sets |
補助発動機 | AC440V×125kVA×1set | |
揚土機・コンベア | ||
揚土機 | 型式 | HITACHI EX1900+EX1200 |
バケット容積 | 10.3m3+5.9m3 | |
原動機 | 810kw | |
アウトリーチ | 16.8m | |
コンベア | 搬送能力 | 2,000m3/h |
ベルトフィダー | 3,000W×20m/min | |
第1コンベア | 1,600m×200m/min×46.0m | |
スプレッダ | 1,600m×200m/min×67.0m | |
アウトリーチ | 60.0m |
浚渫土砂から山土まで、広範囲土質に対応する大型バックホウ搭載揚土船
埋立用材を選ばない安定した揚土
浚渫土砂から山土までの広範囲土質の揚土が可能。
環境に優しい揚土作業
ベルトコンベアに設備した落土防止樋により海面の汚濁を防止。