PM-6001 | ||
船体寸法 | 長さ | 65.00m |
幅 | 25.00m | |
深さ | 5.10m | |
吃水 | 2.70m | |
甲板機械 | ウインドラス | 12/6t×9/18m/min×4sets |
係船ウインチ | 8/4t×9/18m/min×3sets | |
スパッド | L=24.3m×2sets | |
アンカー | 4.89t×4sets | |
発電機 | 主発電機 | AC445V×2sets, 250kVA×1set |
補助発動機 | AC440V×125kVA, AC440×610kVA | |
タンク容量 | 燃料油タンク(軽油) | 250m3 |
清水タンク | 153m3 | |
バラストタンク | 780m3 | |
揚泥機 | 型式 | バックホウ式パワーショベル 5.0m3 |
処理・打設設備 | ||
ふるい分け |
ふるい分け能力 360m3/h 10mmアンダー、 |
|
打設設備 | 打設能力 | 400m3/h |
スプレッダ | 25m | |
打設水深 | -40m | |
打設配管 | 300A鋼管 | |
圧送機 | 油圧式圧送機 600m3/h |