カルシア落下混合船「オーシャン3号」
OCEAN No.3 | ||
船体寸法 | 長さ | 55.00m |
幅 | 22.00m | |
深さ | 4.00m | |
吃水 | 2.00m | |
甲板機械 | ウィンドラス | 15t×9m/min×4sets |
係船ウィンチ | 10t×13m/min×5sets | |
スパッド | 0.85m×0.85m×19.5m×2sets | |
アンカー | 5t×4sets | |
発電機 | 主発電機 | AC440V×610kVA×1set |
補助発動機 | AC440V×125kVA×1set | |
揚土機・コンベア | ||
揚土機 | 型式 | HITACHI EX1900 |
バケット容積 | 11.6m3(PL) | |
原動機 | 810kw×1set | |
アウトリーチ | 15.2m | |
コンベア | 搬送能力 | 1,500m3/h |
第1コンベア | 1,400m×200m/min×27.5m | |
第2コンベア | 1,400m×200m/min×15.5m | |
スプレッダ | 1,400m×200m/min×56.5m | |
アウトリーチ | 50.0m |
カルシア改質材ホッパ、コンベアを常設しており、都度の艤装が不要
カルシア改質土搬送コンベアを2基設置し、3回の落下混合が可能
改質材の上に浚渫土を切り出す機構で、含水比の高い浚渫土の適用可能
連続式RI密度水分計を掲載することで、リアルタイムで品質管理が可能
操作室の画面上でリアルタイムに混合率の確認が可能
オーシャン3号パンフレット(PDF)
カルシア改質土について(PDF)